گیربکس آویز Motive

تماس بگیرید

گیربکس آویز Motive به عنوان یکی از محصولات تولیدی این شرکت ایتالیایی دارای کیفیت و طراحی مناسب بوده که می تواند در طیف وسیعی از کاربری ها مورد استفاده قرار گیرد. گیربکس آویز Motive که با نام STON معرفی شده است .استفاده از یاتاقان های با قدرت بالا و استحکام مضاعف سبب نرم کار کردن و کاهش محسوس صدا گردیده است. بلبرینگ های استفاده شده در گیربکس آویز Motive با تکنولوژی روز ساخته شده اند و دارای روغن کاری خودکار بوده که باعث عملکرد مناسب و افزایش طول عمر آن ها گردیده است.

ویژگی های گیربکس آویز Motive

1-پایین ترین میزان لرزش و صدا

2-رضایتمندی کامل از عملکرد و قابلیت اعتماد بالا

3-محاسبه طول عمر و عملکرد بر اساس استاندارد AGMA

4-بیشترین میزان سازگاری با نیاز مشتری بدلیل گستره وسیع توان و نسبت کاهنده

مزایای گیربکس آویز Motive

1-تعمیر و نگه داری راحت

2-بازدهی بالا

3-یاتاقان بندی مناسب

انواع گیربکس آویز Motive

  • گیربکس آویز موتیو STON3
  • گیربکس آویز موتیو STON4
  • گیربکس آویز موتیو STON5
نسبت تبدیل توان (کیلووات) نوع موتور دور ورودی دور خروجی گشتاور (نیوتون متر) تعداد مرحله کاهش دور
4 1.1 تا 4 90S-4..112M-2 1378 تا 2887 333.6 تا 699 30.23 تا 58 2
5 1.1 تا 4 90S-4..112M-2 1378 تا 2887 273 تا 573 36 تا 63
7 1.1 تا 3 90S-4..100L-2 1378 تا 2882 212 تا 444 47 تا 61
10 0.75 تا 1.5 80B-4..90L-4 1394 تا 1413 133 تا 134 51 تا 102
13 0.75 تا 1.5 80B-4..90L-4 1394 تا 1413 116 تا 117 60 تا 116
15 0.75 تا 1.5 80B-4..90L-4 1394 تا 1413 89 تا 91 76 تا 151
20 0.55 تا 1.1 80A-4..90S-4 1378 تا 1391 70 72 تا 144
25 0.55 تا 1.1 80A-4..90S-4 1378 تا 1391 55 88 تا 178 3
30 0.55 تا 1.1 80A-4..90S-4 1378 تا 1391 48 10 تا 20
35 0.55 تا 1.1 80A-4..90S-4 1378 تا 1391 41 119 تا 240
40 0.55 تا 1.1 80A-4..90S-4 1378 تا 1391 37 132 تا 266
45 0.37 تا 0.75 71B-4..80B-4 1366 تا 1391 32 106 تا 210
50 0.37 تا 0.75 71B-4..80B-4 1366 تا 1394 27 تا 28 120 تا 239
55 0.37 تا 0.75 71B-4..80B-4 1366 تا 1450 24.5 تا 25 134 تا 274
65 0.25 تا 0.55 71B-4..80B-4 1366 تا 1400 20 تا 21 108 تا 233
70 0.25 تا 0.55 71B-4..80B-4 1366 تا 1400 19.6 تا 20.1 114 تا 247
75 0.25 تا 0.55 71B-4..80B-4 1366 تا 1400 18 123 تا 267
90 0.18 تا 0.55 71A-4..80A-4 650 تا 1400 10 تا 15 223 تا 320
100 0.18 تا 0.37 80A-8..71B-4 650 تا 1400 6.5 تا 14 163 تا 250
110 0.18 تا 0.37 63B-4..71B-4 650 تا 1400 6 تا 14 126 تا 270
115 0.18 تا 0.37 63B-4..71B-4 650 تا 1393 5.6 تا 12 13 تا 2

ابعاد گیربکس آویز Motive

STON 3 4 5
B 77 93 102
B0 120 150 166
B1 23 31 33
L1 2 3 3
A 115 145 170
A1 31 43 55
K 80 85 105
A2 158 170 198
O1 14 14 14
B2 31 32 40
P1 17 15 15
P2 22 22 22
R1 22 22 22
P 15 15 15
H 71 81 93
H1 250 294 328
P 15 15 15
O M8x1 M10x15 M12x20
M 165 180 200

مشاهده دیگر محصولات دسته بندی گیربکس آویز 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گیربکس آویز Motive”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *