مشخصات فنی گیربکس شافت مستقیم Bauer
اطلاعات فنی گیربکس هلیکال Bauer
گیربکس شافت مستقیم Bauer آلمان دارای سه حالت نصب پایه دار، فلنج دار و پایه فلنج می باشد. شفت خروجی موتورگیربکس شفت مستقیم باور کاملا استاندارد است و برای ادغام آسان با سایر قسمت های خود، همچنین جعبه ترمینال موتور می تواند در موقعیت های دلخواه با 90 درجه چرخش اطراف بدنه موتور نصب شود تا قابلیت یکپارچه سازی منحصر بفردی داشته باشد. الکتروگیربکس هلیکال باور با استانداردهای آمریکای شمالی و استانداردهای بین المللی از جمله CSA ،IEC ،CE و NEMA مطابقت دارد و همچنین با استاندارد ATEX برای استفاده در محیط هایی با خطر انفجار تولید می شود.
گیربکس شافت مستقیم باور می تواند خارج از منزل یا در محیط مرطوب و پر گرد و خاک بدون هیچ گونه پوشش اضافی مورد استفاده قرار گیرد. عملکرد بهینه و همچنین بی صدا بودن موتور گیربکس Bauer سبب افزایش سطح راحتی و سلامت در محیط کار می شود.
مشخصات فنی موتور گیربکس شافت مستقیم یا دنده هلیکال باور (BG series)
گشتاور خروجی (نیوتن متر) | 20 تا 18500 |
سرعت خروجی (بر دقیقه) | 0.3 تا 450 |
تعویض روغن اول | پس از 15000 ساعت |
اتصال برق (ولت) | 110 تا 690 |
اندازه قاب | BG04, BG05, BG06, BG10, BG20, BG30, BG40, BG50, BG60, BG70, BG80, BG90, BG100 |
نسبت تبدیل (i) | 24 تا 220 |
محدوده توان (کیلو وات) | تا 45 |
مدل | محدوده توان ورودی (کیلووات) | محدوده نسبت تبدیل | محدوده دور خروجی (دور بر دقیقه) | حداکثر گشتاور مجاز (نیوتن متر) |
گیربکس هلیکال باور G04 | 0.03 تا 0.12 | 2.51 تا 60.47 | 22.5 تا 540 | 25 |
گیربکس هلیکال باور G05 | 0.03 تا 0.37 | 2.64 تا 58.3 | 23.5 تا 520 | 36.5 |
گیربکس هلیکال باور G06 | 0.03 تا 1.1 | 2.82 تا 2435 | 0.6 تا 500 | 56 |
گیربکس هلیکال باور G10 | 0.03 تا 2.2 | 2.52 تا 4884 | 0.28 تا 570 | 155 |
گیربکس هلیکال G15 | 0.18 تا 0.75 | 27.08 تا 37.9 | 36 تا 52 | 174 |
گیربکس هلیکال باور G20 | 0.03 تا 2.2 | 2.52 تا 4383 | 0.31 تا 570 | 265 |
گیربکس هلیکال باور G30 | 0.03 تا 5.5 | 2.67 تا 4504 | 0.3 تا 540 | 390 |
گیربکس هلیکال باور G40 | 0.06 تا 5.5 | 2.46 تا 1459 | 0.95 تا 580 | 550 |
گیربکس شافت مستقیم باور G50 | 0.06 تا 18.5 | 2.47 تا 2076 | 0.7 تا 590 | 810 |
گیربکس شافت مستقیم باور G60 | 0.06 تا 18.5 | 2.52 تا 3592 | 0.38 تا 580 | 1590 |
گیربکس شافت مستقیم باور G70 | 0.06 تا 30 | 4.95 تا 3925 | 0.35 تا 295 | 3100 |
گیربکس شافت مستقیم باور G80 | 0.55 تا 30 | 5.94 تا 1400 | 1 تا 250 | 5400 |
گیربکس شافت مستقیم Bauer G90 | 0.55 تا 30 | 10.90 تا 2786 | 0.55 تا 134 | 11100 |
گیربکس شافت مستقیم Bauer G100 | 0.55 تا 30 | 12.45 تا 4839 | 0.29 تا 118 | 22400 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.